PANTELLERIA – PUNTA TRACINO
PANTELLERIA – PUNTA TRACINO
Nome percorso | Punta Tracino |
Località | Pantelleria |
Tipologia | Ancore/ anfore/ lingotti |
Valenza | Archeologico/naturalistico |
Attrattività “scenica” | Culturale/paesaggistica |
Ampiezza, lunghezza percorso archeo | 500 m. |
Difficoltà | Media |
Profondità max | 38 m. |
Tipologia , Varietà dei fondali, scenografia | Roccia/sabbia/prateria di posidonia |
Flora (fauna sessile) | Posidonia/gorgonie
|
Fauna | Pesci stanziali e di passo |
Priorità fotografica | Reperti/paesaggio |
Visibilità (media) | Buona |
Corrente (media) | Scarsa |
Profilo d’immersione | Multilivello |
Distanza dalla costa e tempi di navigazione | 100 m. – 20 minuti |
Nom parcours | Punta Tracino |
Localité | Pantelleria |
Typologie | Ancres/ amphores/ lingots |
Valeur | Archéologie/nature |
Attraction “scénique” | Culture/paysage |
Largeur / longueur chemin archéo | 500 m. |
Difficulté | Moyenne |
Profondeur max | 38 m. |
Type, variété du fond marin, scénographie | Rochers/ sable/ posidonie |
Flore (faune sessile) | Posidonie/gorgones |
Faune | Poissons résidents et de passage |
Priorité photographique | Pièces archéo/paysage |
Visibilité (moyenne) | Bonne |
Courant (moyenne) | Faible |
Dive profil | Plongée multiniveaux |
Distance de la côte et temps de navigation | 100 m. – 20 minutes |
Nom parcours | Punta Tracino |
Localité | Pantelleria |
Typologie | Ancres/ amphores/ lingots |
Valeur | Archéologie/nature |
Attraction “scénique” | Culture/paysage |
Largeur / longueur chemin archéo | 500 m. |
Difficulté | Moyenne |
Profondeur max | 38 m. |
Type, variété du fond marin, scénographie | Rochers/ sable/ posidonie |
Flore (faune sessile) | Posidonie/gorgones |
Faune | Poissons résidents et de passage |
Priorité photographique | Pièces archéo/paysage |
Visibilité (moyenne) | Bonne |
Courant (moyenne) | Faible |
Dive profil | 100 m. – 20 minutes |
Distance de la côte et temps de navigation | 200m. – 5 minuti |
Name | Punta Tracino |
Urlaubsort | Pantelleria |
Typologie | Anker / Amphoren / Barren |
Wertigkeit | Archäologische / naturalistisch |
Attraction “scénique” | Anker / Amphoren / Barren |
Breite / Länge | 500 m |
Schwierigkeiten | Durchschnitt |
Maximale Tiefe | 38m |
Typ, Vielzahl von Meeresboden,Set-design | Fels, Sand, Meer Gras Prärie |
Flora | Posidonia |
Fauna | Resident Fische und Schritt |
Fotografische Prioritäten | Artefakte, Landschaft |
Sichtbarkeit | Gut |
Meeresströmungen | Schlecht |
Profil des Meeresbodens | Multi Level |
Entfernung von der Küste und
Navigationszeit |
100 m. – 20 Minuten |