Numero | Distanza da WP a
Wp [mt] |
Dist. Accumulata [mt] | Altitudine
traccia[mt] |
Roadbook Counter | Descrizione |
1 | 0 | 0 | 8 | KM.0+000 | Start porto zona Via Duca D’Aosta angolo via Di Vita (opposta Tonnara) |
2 | 73.8 | 73.8 | 9 | Km.0+190 | Subito a Sx per SP Punta Sottile |
3 | 957.9 | 1031 | 12 | Km.1+03 | Continua a Dx per Sp Punta Sottile |
4 | 220 | 1251 | 12 | Km.1+250 | zona balneare Marasolo |
5 | 711 | 1962 | 31 | Km.1+720 | Strada vecchia Scinto a sx della Galleria |
6 | 670 | 2632 | 35 | Km 2+390 | 04 sx |
7 | 1208 | 3840 | 38 | Km.3+830 | A destra |
8 | 86 | 3926 | 40 | Km.4+801 | Tenersi a Dx e successivamente a Sx |
9 | 960 | 4886 | 27 | Km.4+810 | 06 sx |
10 | 422 | 5308 | 17 | Km.5+290 | A destra |
11 | 28 | 5334 | 17 | Km 5+316 | 08 dritto |
12 | 1007 | 6341 | 7 | Km.6+270 | visita Zona Balate |
13 | 141 | 6482 | 9 | Km.6+510
Km.0+000 |
vista Punta Faraglioni;
ritorno |
14 | 637 | 7119 | 11 | Km.0+550 Km.2+610 |
Zona Calazza a destra per p. Sottile |
15 | 4755 | 11874 | 6 | Km.5+370 Km.0+000 |
Faro Punta Sottile azzerare counter |
16 | 644 | 12518 | 12 | Km.0+650 | Svoltare a destra |
17 | 226 | 12744 | 16 | Km.0+860 | Svoltare a destra |
18 | 796 | 13540 | 10 | Km.1+650 | Antica Fontana |
19 | 408 | 13948 | 20 | Km.2+090 | A sinistra |
20 | 427 | 14375 | 31 | Km.2+490 | A sinistra |
21 | 15.36 | 15356 | 41 | Km.3+470 | Svoltare a destra indicazione “centro”. |
22 | 16.03 | 16021 | 31 | Km.4+160 | a dx alla Galleria |
23 | 16.58 | 16579 | 41 | Km 4+710 | vecchia strada Scinto |
24 | 981 | 17167 | 8 | Km 5+298 | Zona Marasole |
25 | 443 | 17610 | 12 | Km.5+720 | Svoltare a destra |
26 | 311 | 17921 | 6 | Km.5+990 | Spiaggia Marasolo |
27 | 900 | 18821 | 6 | Km.6+960
Km.0.000 |
Porticciolo Lido Burrone azzerare counter |
28 | 19.61 | 19605 | 10 | Km.0+762 | Lido Burrone |
29 | 784 | 20525 | 6 | Km.1+650 Km.1+910 |
Grotta Perciata A dx su strada costiera Mezzogiorno |
30 | 1253 | 21778 | 10 | Km.2950 | Zona Punta Fanfalo |
31 | 806 | 22584 | 20 | Km.3+650 | Svoltare a destra |
32 | 390 | 22916 | 15 | Km.4+070 | Cala azzurra |
33 | 387 | 23306 | 11 | Km.4+380 Km.0+000 |
Faro punta Marsala azzerare |
34 | 537 | 23843 | 15 | Km.0+575 | Start sentiero (km 1,8) bici a mano, ma percorribile in sella da MTB o similari. |
35 | 370 | 24213 | 23 | Km.0+950 | zona Bue Marino |
36 | 1011 | 25224 | 19 | Km.1+890 | zona Cave di Tufo |
37 | 282 | 25506 | 13 | Km.2+130 | Cala Rossa |
38 | 450 | 25956 | 29 | Km.2+580 | Cave di Cala Rossa |
39 | 94 | 26050 | 32 | Km.2+740 | Svoltare
a destra |
40 | 595 | 26645 | 39 | Km.3+330 | Svoltare
a destra |
41 | 475 | 27120 | 30 | Km.3+770 | Cave di tufo |
42 | 267 | 27387 | 27 | Km.4+000
|
Svoltare
a destra |
43 | 302 | 27689 | 18 | Km.4+310 | Svolta
a destra secca |
44 | 76 | 27765 | 13 | Km.4+325 | Scalo Cavallo |
45 | 755 | 28520 | 4 | Km.5+180 | Punta San Nicola |
46 | 136 | 28656 | 9 | Km.5+250 | Svoltare
a destra |
47 | 188 | 28844 | 9 | Km.5+460 | Svoltare dx su strada costiera tramontana |
48 | 783 | 29627 | 6 | Km.6+225 | Svoltare
a destra su Lungomare Duilio. |
49 | 694 | 30321 | 10 | Km.7+03 | End porto |