Numero | Distanza da WP a
WP [mt] |
Distanza accumulata | Altitudine traccia[mt] | Roadbook Counter | Descrizione |
1 | 0 | 0 | 10 | Km.0+000 | Start Marsala Lungomare Boeo angolo Via Isonzo |
3 | 827 | 827 | 6 | Km.0+825 | Porto di Marsala. Proseguire sul lungomare Mediterraneo e poi Via Florio sino al wp successivo. |
4 | 7310 | 8137 | 8 | Km.8+100 | A destra per T. Sibiliana |
5 | 1884 | 10021 | 1 | Km.9+980 | Torre Sibiliana Inizio sterrato leggero |
6 | 684 | 10705 | 0 | Km.10+700 | Baietta (breve attraversamento a mano per bici da strada) |
7 | 1889 | 12594 | 9 | Km 11+700 | Attraversata la BAietta proseguire su sterrata ben messa (Via Trapani) per circa km 1,5 sino a pervenire su strada asfaltata località Biscione. |
8 | 593 | 13187 | 7 | Km.13+200 | A destra per lungomare Biscione |
9 | 852 | 14039 | 1 | Km.14+000 | Lungomare di Biscione |
10 | 1999 | 16038 | 4 | Km.16+000
Km.0+000 |
A sinistra per via Giardinello Azzerare counter |
11 | 1053 | 17091 | 10 | Km.1+008 | Dx |
12 | 754 | 17845 | 4 | Km.1+800 | SX |
13 | 430 | 18275 | 11 | Km.2+23 | DX |
14 | 1688 | 19963 | 14 | Km 3+921 | Percorso del vino |
15 | 2322 | 22285 | 12 | Km.6+200 | DX |
16 | 1071 | 23356 | 6 | Km.7+330 | SX |
17 | 1323 | 24679 | 6 | Km.8+220 | Lungomare Fata Morgana;seguirlo |
18 | 3174 | 27853 | 7 | Km.11+800 Km.12+100 |
Mazara zona porto svoltare sx via Vecellio |
19 | 1082 | 28935 | 6 | Km.12+800 | Svolta a dx per via Sansone, attraversare il Ponte sul Canale |
20 | 931 | 29866 | 10 | Km.13+800 | Svoltare per Via Adria , seguire il Molo Caio e arrivo su Lngomare Hopps di Mazara.Mazara Lungomare Hopps |