SAN VITO LO CAPO – RELITTO DELLE ANFORE
SAN VITO LO CAPO – RELITTO DELLE ANFORE
Nome | Relitto delle macine/ anfore |
Località | San Vito Lo Capo – Porto |
Tipologia | Macine/Anfore |
Valenza | Archeologica/Naturalistica |
Attrattività “scenica” | Culturale/Paesaggistica |
Ampiezza, lunghezza percorso archeo | 300 m |
Difficoltà | Bassa |
Profondità massima | 18m |
Tipologia, Varietà dei fondali, Scenografia | Sabbia |
Flora | Posidonia |
Fauna | Pesce stanziale |
Priorità fotografica | Archeologica |
Visibilità | Buona |
Corrente | Scarsa |
Profilo d’immersione | Quadra |
Distanza dalla costa e tempi di navigazione | 300m. – 15 minuti |
Nom parcours | Épave des meules/amphores |
Localité | San Vito lo Capo – Porto |
Typologie | Meules/amphores |
Valeur | Archéologie/nature |
Attraction “scénique” | Culture/paysage |
Largeur / longueur chemin archéo | 300 m. |
Difficulté | Facile |
Profondeur max | 18 m. |
Type, variété du fond marin, scénographie | Sable |
Flore (faune sessile) | Posidonie |
Faune | Poissons résidents |
Priorité photographique | Archéologique |
Visibilité (moyenne) | Bonne |
Courant (moyenne) | Aible |
Dive profil | Plongée carré |
Distance de la côte et temps de navigation | 300 m. – 15 minutes |
Name | Wreck of the millstones/ amphorae |
Location | San Vito lo Capo – Porto |
Typology | millstones / amphorae |
Valence | Archaeology / Nature |
Attractiveness “scenic” | Culture / landscape |
Amplitude, length of archaeological route | 300 m. |
Difficulty | Easy |
Maximum depth | 18 m. |
Type, variety of the seabed, Backdrop | Sand |
Flora | Posidonia |
Fauna | Resident fish |
Photographic priorities | Archaeological |
Visibility | Good |
Current | Low |
Profile of immersion | Square |
Distance from from the coast and sailing times | 300 m. – 15 minutes |
Name | Wrack der Mühlsteine/ Amphoren |
Urlaubsort | San Vito Lo Capo – Porto |
Typologie | Schleifer / Anfore |
Wertigkeit | Archäologische / Naturalistische |
Attraction “scénique” | Kultur / Landschaftsbau |
Breite / Länge | 300 m |
Schwierigkeiten | Niedrig |
Maximale Tiefe | 18m |
Typ, Vielzahl von Meeresboden,Set-design | Sand |
Flora | Posidonia |
Fauna | Esshaften Fisch |
Fotografische prioritäten | Archäologisch |
Sichtbarkeit | Gut |
Meeresströmungen | Schlecht |
Profil des Meeresbodens | Platz |
Entfernung von der Küste und
Navigationszeit |
300m. – 15 Minuten |